CT 165同轴电缆
结构内导体裸铜Φ1.63 mm绝缘发泡PEΦ7.20 mm外导体 (屏蔽 1)铜箔Φ7.39 mm屏蔽覆盖率1100%外导体 (屏蔽 2)铜丝编织96x0.10 mm屏蔽覆盖率255%护套PVC/低
- 电 话:0550-7773008
- 邮件:ahhyjt@yeah.net
Description
结构
| 内导体 | 裸铜 | Φ1.63 mm |
|---|---|---|
| 绝缘 | 发泡PE | Φ7.20 mm |
| 外导体 (屏蔽 1) | 铜箔 | Φ7.39 mm |
| 屏蔽覆盖率1 | 100% | |
| 外导体 (屏蔽 2) | 铜丝编织 | 96x0.10 mm |
| 屏蔽覆盖率2 | 55% | |
| 护套 | PVC/低烟无卤 | Φ10.10 mm |
电气和物理性能
| 特性阻抗 | 75±5 Ohm |
|---|---|
| 标称电容 | 50 pF/m |
| 传播速度 | 85% |
| 绝缘电阻 | >5000 Mohm.Km |
| 内导体电阻 | 8.45 Ohm/Km |
| 外导体电阻 | - Ohm/Km |
| 额定温度 | 70°C |
| 工作电压 | 30 V |
| 电缆重量(大约) | 116 kg/km |
| 屏蔽有效性 | >75 dB (30-1000MHz) >65 dB (1000-2150MHz) |
衰减
| 频率(MHZ) | 衰减 (DB/100 M) | 衰减 (DB/100 FT) |
|---|---|---|
| 50 | 3.0 | 0.91 |
| 100 | 4.0 | 1.22 |
| 200 | 6.0 | 1.83 |
| 460 | 9.0 | 2.74 |
| 860 | 12.5 | 3.81 |
| 1000 | 13.5 | 4.12 |
| 1750 | 19.0 | 5.79 |
| 2150 | 22.0 | 6.71 |
回波损耗
| 5 | 470 MHz>23dB |
| 470 | 860 MHz>20dB |
| 860 | 2150 MHz>18dB |
浏览:
上一篇:3x2.5电力电缆+4芯光缆,钢丝铠装低烟无卤护套组合电缆
下一篇:无



